استان / نام محصول | زنده | میانگین | ساعت | |
حداقل | حداکثر | |||
تهران | 590,000 | 610,000 | 600,000 | 10:02 |
آذربايجان شرقي | 500,000 | 550,000 | 525,000 | 10:02 |
آذربايجان غربي | 520,000 | 530,000 | 525,000 | 10:02 |
گيلان | 529,000 | 531,000 | 530,000 | 10:02 |
مازندران | 530,000 | 570,000 | 550,000 | 10:02 |
اصفهان | 530,000 | 570,000 | 550,000 | 10:02 |
يزد | 549,000 | 551,000 | 550,000 | 10:02 |
سمنان | 519,000 | 521,000 | 520,000 | 10:02 |
قزوين | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 10:02 |
اردبيل | 519,000 | 521,000 | 520,000 | 10:02 |
ايلام | 520,000 | 610,000 | 565,000 | 10:02 |
خوزستان | 520,000 | 610,000 | 565,000 | 10:02 |
قم | 539,000 | 541,000 | 540,000 | 10:02 |
گلستان | 560,000 | 570,000 | 565,000 | 10:02 |
کرمان | 539,000 | 541,000 | 540,000 | 10:02 |
مرکزي | 570,000 | 620,000 | 595,000 | 10:02 |
خراسان رضوی | 569,000 | 571,000 | 570,000 | 10:02 |
فارس | 579,000 | 581,000 | 580,000 | 10:02 |
کرمانشاه | 580,000 | 600,000 | 590,000 | 10:02 |
خراسان جنوبي | 499,000 | 501,000 | 500,000 | 10:02 |
لرستان | 500,000 | 520,000 | 510,000 | 10:02 |
بوشهر | 599,000 | 601,000 | 600,000 | 10:02 |
کهکیلویه و بویر احمد | 589,000 | 591,000 | 590,000 | 10:02 |
چهارمحال بختياري | 529,000 | 531,000 | 530,000 | 10:02 |
هرمزگان | 519,000 | 521,000 | 520,000 | 10:02 |
میانگین | 551,400 | 551,400 |
قیمت
قیمت روز مرغ زنده
17
ارديبهشت
دیدگاه خود را بنویسید