استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ساعت | ||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
تهران | 3,200,000 | 3,250,000 | 3,225,000 | 13:36 | ||
اصفهان | 3,500,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 13:36 |
يزد | 3,190,000 | 3,210,000 | 2,190,000 | 2,210,000 | 2,700,000 | 13:36 |
خراسان رضوی | 3,150,000 | 3,300,000 | 2,140,000 | 2,160,000 | 2,687,500 | 13:36 |
فارس | 2,900,000 | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,725,000 | 13:36 |
همدان | 3,100,000 | 3,300,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,875,000 | 13:36 |
کردستان | 3,540,000 | 3,560,000 | 2,890,000 | 2,910,000 | 3,225,000 | 13:36 |
آذربايجان شرقي | 2,750,000 | 2,800,000 | 2,390,000 | 2,410,000 | 2,587,500 | 13:36 |
مرکزي | 3,490,000 | 3,510,000 | 2,490,000 | 2,510,000 | 3,000,000 | 13:36 |
چهارمحال بختياري | 3,390,000 | 3,410,000 | 2,390,000 | 2,410,000 | 2,900,000 | 13:36 |
میانگین | 3,262,500 | 2,444,444 |
قیمت
قیمت روز دام کشتار
17
ارديبهشت
دیدگاه خود را بنویسید