استان / نام محصول | راس | پلاس | کاب | میانگین | ساعت | |||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
تهران | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
آذربايجان شرقي | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 225,000 | 230,000 | 239,167 | 13:43 |
آذربايجان غربي | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
گيلان | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 225,000 | 230,000 | 239,167 | 13:43 |
مازندران | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 225,000 | 230,000 | 239,167 | 13:43 |
اصفهان | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
يزد | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
همدان | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
زنجان | 245,000 | 250,000 | 225,000 | 230,000 | 237,500 | 13:43 | ||
سمنان | 245,000 | 250,000 | 247,500 | 13:43 | ||||
قزوين | 245,000 | 250,000 | 225,000 | 230,000 | 237,500 | 13:43 | ||
اردبيل | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
خوزستان | 245,000 | 250,000 | 247,500 | 13:43 | ||||
کردستان | 245,000 | 250,000 | 247,500 | 13:43 | ||||
گلستان | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 225,000 | 230,000 | 239,167 | 13:43 |
کرمان | 245,000 | 250,000 | 225,000 | 230,000 | 237,500 | 13:43 | ||
مرکزي | 245,000 | 250,000 | 247,500 | 13:43 | ||||
خراسان رضوی | 245,000 | 250,000 | 247,500 | 13:43 | ||||
چهارمحال بختياري | 225,000 | 230,000 | 227,500 | 13:43 | ||||
فارس | 225,000 | 230,000 | 227,500 | 13:43 | ||||
کرمانشاه | 240,000 | 245,000 | 242,500 | 13:43 | ||||
خراسان جنوبي | 245,000 | 250,000 | 240,000 | 245,000 | 245,000 | 13:43 | ||
قم | 245,000 | 250,000 | 247,500 | 13:43 | ||||
میانگین | 247,500 | 242,500 | 227,500 |
قیمت
قیمت روز جوجه گوشتی
17
ارديبهشت
دیدگاه خود را بنویسید